
Verwaltung und Regierung
Servicebereich
Sie sind hier:
Stundenplan
| Schülerstundenpläne (189 kB, PDF) | 04.02.2013 |
Unterrichtszeiten
| 1. | 07.55 - 08.35 | 6. | 12.05 - 12.45 | 11. | 16.15 - 16.55 |
| 2. | 08.40 - 09.25 | 7. | 12.50 - 13.30 | 12. | 17.00 - 17.40 |
| 3. | 09.45 - 10.25 | 8. | 13.35 - 14.20 | 13. | 17.45 - 18.30 |
| 4. | 10.30 - 11.15 | 9. | 14.25 - 15.10 | ||
| 5. | 11.20 - 12.00 | 10. | 15.25 - 16.10 |
Klassenbezeichnungen
| C | Wirtschaftsmittelschule mit Schwerpunkt Informatik WMI |
E | Wirtschaftsmittelschule mit Schwerpunkt Sprachen WMS |
F | Fachmittelschule FMS |
G | Gymnasium mit Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten |
I | Gymnasium mit Schwerpunktfach Italienisch |
L | Gymnasium mit Schwerpunktfach Latein |
M | Gymnasium mit Schwerpunktfach Musik |
N | Gymnasium mit Schwerpunktfach Biologie und Chemie |
P | Gymnasium mit Schwerpunktfach Physik und Anwendungen der Mathematik |
S | Gymnasium mit Schwerpunktfach Spanisch |
W | Gymnasium mit Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht |
b | Bilingualklasse |
